Caramelo Dog: Lucky Run Free Social Tournament by Evoplay

Others ᐈ 130+ slot, 90+ casinò ✚ bonus.

Cerchi slot Others? ➤ Elenchiamo i casinò 130+ e 90+ Others ✚ Bonus per Italia 2026. Prova i giochi gratis ✅

IT

Others GIOCHI

Naviga tra le slot machine 130+ Others classificate per popolarità nel Italia 2026
IT

Others. I migliori giochi e le ultime versioni

I migliori grafici dei giochi

Others. Ultime uscite

Others ha rilasciato i giochi di slot 6 negli ultimi mesi. L’ultima versione era Hyper Monkey su 2026-10-02.

IT

I migliori casinò Others - IT 2026

Sfoglia la nostra lista completa dei primi Others casinò in Italia per 2026 secondo gli attributi dichiarati nella sezione precedente.

Quantity of Others games in the casino. | Overall games in the casino.

Quantity of Others games in the lobby. | Overall games in the lobby.

Screen: the screen of the casino's lobby that was made during the last scan.

IT

Others statistiche dei casinò

IT

Trova i bonus specifici di Others - IT 2026

No information yet! :((

Di Others

Tutti gli slot interessanti che si possono trovare in Internet

Others attributi

Provider Rank (IT):
Fondato: 2013
Total Games: 139
Video Slot: 94
Giochi di carte: 5
Roulette: 2
Casinò in diretta: 1
Biglietto gratta: 1
Altri tipi: 36

Others paesi

# Nazione casinò bonus Avg.% Nella lobby Provider Rank
1 afghanistan afghanistan 2 | 3 0.00 % 220 Vedi i dati
2 Albania Albania 3 | 4 0.00 % 252 Vedi i dati
3 algeria algeria 7 | 10 0.00 % 271 Vedi i dati
4 angola angola 3 | 3 0.00 % 221 Vedi i dati
5 Arabia Saudita Arabia Saudita 4 | 8 0.00 % 270 Vedi i dati
6 Argentina Argentina 62 | 86 0.00 % 235 Vedi i dati
7 Armenia Armenia 5 | 6 0.00 % 237 Vedi i dati
8 Australia Australia 111 | 171 0.00 % 224 Vedi i dati
9 Austria Austria 109 | 254 0.00 % 302 Vedi i dati
10 Azerbaijan Azerbaijan 22 | 27 0.00 % 18 Vedi i dati
11 Bahrain Bahrain 3 | 12 0.00 % 216 Vedi i dati
12 Bangladesh Bangladesh 47 | 56 0.00 % 241 Vedi i dati
13 Belgio Belgio 58 | 109 0.00 % 251 Vedi i dati
14 Benin Benin 11 | 12 0.00 % 256 Vedi i dati
15 Brasile Brasile 87 | 137 0.04 % 39 Vedi i dati
16 Bulgaria Bulgaria 22 | 25 0.00 % 223 Vedi i dati
17 Burkina Faso Burkina Faso 12 | 13 0.00 % 256 Vedi i dati
18 Cambogia Cambogia 4 | 5 0.00 % 228 Vedi i dati
19 Camerun Camerun 12 | 13 0.00 % 268 Vedi i dati
20 Canada Canada 216 | 483 0.02 % 156 Vedi i dati
21 Chile Chile 68 | 104 0.00 % 274 Vedi i dati
22 Cina Cina 14 | 19 0.00 % 296 Vedi i dati
23 Cipro Cipro 6 | 7 0.00 % 165 Vedi i dati
24 Colombia Colombia 28 | 32 0.00 % 251 Vedi i dati
25 Congo Congo 8 | 9 0.00 % 242 Vedi i dati
26 Corea del Sud Corea del Sud 18 | 29 0.00 % 23 Vedi i dati
27 Côte d`Ivoire Côte d`Ivoire 10 | 12 0.00 % 273 Vedi i dati
28 Croazia Croazia 10 | 10 0.00 % 212 Vedi i dati
29 Danimarca Danimarca 70 | 110 0.00 % 252 Vedi i dati
30 Ecuador Ecuador 12 | 16 0.00 % 273 Vedi i dati
31 Egitto Egitto 13 | 17 0.00 % 247 Vedi i dati
32 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 2 | 11 0.00 % 372 Vedi i dati
33 Estonia Estonia 26 | 38 0.00 % 237 Vedi i dati
34 Etiopia Etiopia 10 | 14 0.00 % 274 Vedi i dati
35 Filippine Filippine 43 | 57 0.29 % 19 Vedi i dati
36 Finlandia Finlandia 136 | 339 0.03 % 117 Vedi i dati
37 Georgia Georgia 10 | 14 0.00 % 274 Vedi i dati
38 Germania Germania 3 | 23 0.00 % 209 Vedi i dati
39 Ghana Ghana 8 | 16 0.00 % 314 Vedi i dati
40 Giappone Giappone 48 | 87 0.08 % 28 Vedi i dati
41 Giordania Giordania 4 | 10 0.00 % 350 Vedi i dati
42 Grecia Grecia 76 | 147 0.00 % 261 Vedi i dati
43 Guatemala Guatemala 1 | 1 0.00 % 217 Vedi i dati
44 Guinea Guinea 6 | 9 0.00 % 235 Vedi i dati
45 India India 71 | 137 0.00 % 123 Vedi i dati
46 Indonesia Indonesia 24 | 36 0.00 % 39 Vedi i dati
47 Irlanda Irlanda 122 | 221 0.00 % 166 Vedi i dati
48 Islanda Islanda 21 | 25 0.00 % 245 Vedi i dati
49 Italia

Italia

92 | 153 0.00 % 285
50 Kazakistan Kazakistan 37 | 47 0.00 % 267 Vedi i dati
51 Kenia Kenia 12 | 15 0.00 % 267 Vedi i dati
52 Kuwait Kuwait 6 | 13 0.00 % 306 Vedi i dati
53 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 1 | 1 0.00 % 216 Vedi i dati
54 Lettonia Lettonia 29 | 49 0.00 % 266 Vedi i dati
55 Liechtenstein Liechtenstein 1 | 1 0.00 % 165 Vedi i dati
56 Lituania Lituania 21 | 36 0.00 % 285 Vedi i dati
57 Lussemburgo Lussemburgo 29 | 39 0.00 % 250 Vedi i dati
58 Malaysia Malaysia 26 | 39 0.00 % 285 Vedi i dati
59 Mali Mali 7 | 9 0.00 % 261 Vedi i dati
60 Malta Malta 26 | 87 0.00 % 46 Vedi i dati
61 Marocco Marocco 11 | 17 0.00 % 297 Vedi i dati
62 Messico Messico 37 | 55 0.00 % 276 Vedi i dati
63 Michigan statunitense Michigan statunitense 1 | 5 0.00 % 171 Vedi i dati
64 Montenegro Montenegro 5 | 5 0.00 % 232 Vedi i dati
65 Myanmar Myanmar 12 | 14 0.00 % 253 Vedi i dati
66 Nepal Nepal 4 | 5 0.00 % 241 Vedi i dati
67 New Jersey degli Stati Uniti New Jersey degli Stati Uniti 2 | 7 0.00 % 182 Vedi i dati
68 Nigeria Nigeria 11 | 15 0.00 % 255 Vedi i dati
69 Norvegia Norvegia 139 | 315 0.04 % 101 Vedi i dati
70 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 149 | 307 0.00 % 314 Vedi i dati
71 Olanda Olanda 59 | 105 0.00 % 263 Vedi i dati
72 Pakistan Pakistan 28 | 33 0.00 % 245 Vedi i dati
73 Pennsylvania americana Pennsylvania americana 2 | 6 0.00 % 171 Vedi i dati
74 Perù Perù 47 | 65 0.00 % 235 Vedi i dati
75 Polonia Polonia 105 | 188 0.12 % 55 Vedi i dati
76 Portogallo Portogallo 67 | 120 0.00 % 262 Vedi i dati
77 Qatar Qatar 3 | 9 0.00 % 315 Vedi i dati
78 Regno Unito Regno Unito 22 | 126 0.00 % 201 Vedi i dati
79 Repubblica Ceca Repubblica Ceca 7 | 17 0.00 % 157 Vedi i dati
80 Romania Romania 3 | 3 0.00 % 168 Vedi i dati
81 Samoa americane Samoa americane 3 | 4 0.00 % 228 Vedi i dati
82 Senegal Senegal 10 | 13 0.00 % 257 Vedi i dati
83 Serbia Serbia 3 | 3 0.00 % 225 Vedi i dati
84 Singapore Singapore 12 | 14 0.00 % 217 Vedi i dati
85 Slovacchia Slovacchia 47 | 74 0.00 % 258 Vedi i dati
86 Slovenia Slovenia 50 | 82 0.00 % 248 Vedi i dati
87 Somalia Somalia 12 | 14 0.00 % 267 Vedi i dati
88 Spagna Spagna 67 | 120 0.00 % 270 Vedi i dati
89 Sri Lanka Sri Lanka 1 | 1 0.00 % 212 Vedi i dati
90 stati Uniti stati Uniti 1 | 5 0.00 % 200 Vedi i dati
91 Sud Africa Sud Africa 32 | 60 0.00 % 301 Vedi i dati
92 Svezia Svezia 62 | 129 0.00 % 287 Vedi i dati
93 Svizzera Svizzera 90 | 146 0.00 % 268 Vedi i dati
94 tacchino tacchino 23 | 37 0.00 % 288 Vedi i dati
95 Tailandia Tailandia 30 | 59 0.00 % 80 Vedi i dati
96 Tanzania, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica unita di 11 | 14 0.00 % 252 Vedi i dati
97 Tunisia Tunisia 13 | 15 0.00 % 238 Vedi i dati
98 Ucraina Ucraina 17 | 23 0.00 % 193 Vedi i dati
99 Uganda Uganda 7 | 11 0.00 % 287 Vedi i dati
100 Ungheria Ungheria 96 | 170 0.13 % 49 Vedi i dati
101 Uzbekistan Uzbekistan 37 | 47 0.00 % 38 Vedi i dati
102 Venezuela, Repubblica bolivariana di Venezuela, Repubblica bolivariana di 24 | 31 0.00 % 196 Vedi i dati
103 Viet Nam Viet Nam 22 | 31 0.00 % 33 Vedi i dati
104 Virginia Occidentale degli Stati Uniti Virginia Occidentale degli Stati Uniti 1 | 6 0.00 % 182 Vedi i dati
105 Zambia Zambia 11 | 14 0.00 % 245 Vedi i dati
Others | afghanistan
Others | Albania
Others | algeria
Others | angola
Others | Arabia Saudita
Others | Argentina
Others | Armenia
Others | Australia
Others | Austria
Others | Azerbaijan
Others | Bahrain
Others | Bangladesh
Others | Belgio
Others | Benin
Others | Brasile
Others | Bulgaria
Others | Burkina Faso
Others | Cambogia
Others | Camerun
Others | Canada
Others | Chile
Others | Cina
Others | Cipro
Others | Colombia
Others | Congo
Others | Corea del Sud
Others | Côte d`Ivoire
Others | Croazia
Others | Danimarca
Others | Ecuador
Others | Egitto
Others | Emirati Arabi Uniti
Others | Estonia
Others | Etiopia
Others | Filippine
Others | Finlandia
Others | Georgia
Others | Germania
Others | Ghana
Others | Giappone
Others | Giordania
Others | Grecia
Others | Guatemala
Others | Guinea
Others | India
Others | Indonesia
Others | Irlanda
Others | Islanda

Others |

Others | Kazakistan
Others | Kenia
Others | Kuwait
Others | Kyrgyzstan
Others | Lettonia
Others | Liechtenstein
Others | Lituania
Others | Lussemburgo
Others | Malaysia
Others | Mali
Others | Malta
Others | Marocco
Others | Messico
Others | Michigan statunitense
Others | Montenegro
Others | Myanmar
Others | Nepal
Others | New Jersey degli Stati Uniti
Others | Nigeria
Others | Norvegia
Others | Nuova Zelanda
Others | Olanda
Others | Pakistan
Others | Pennsylvania americana
Others | Perù
Others | Polonia
Others | Portogallo
Others | Qatar
Others | Regno Unito
Others | Repubblica Ceca
Others | Romania
Others | Samoa americane
Others | Senegal
Others | Serbia
Others | Singapore
Others | Slovacchia
Others | Slovenia
Others | Somalia
Others | Spagna
Others | Sri Lanka
Others | stati Uniti
Others | Sud Africa
Others | Svezia
Others | Svizzera
Others | tacchino
Others | Tailandia
Others | Tanzania, Repubblica unita di
Others | Tunisia
Others | Ucraina
Others | Uganda
Others | Ungheria
Others | Uzbekistan
Others | Venezuela, Repubblica bolivariana di
Others | Viet Nam
Others | Virginia Occidentale degli Stati Uniti
Others | Zambia

Casinò: quantità di casinò scannerizzati per il mercato.
(Casinò in cui sono stati trovati giochi di Others | Quantità totale di casinò analizzati).

Bonus: quantità di bonus con giochi Others.

Percentuale media di giochi di Others nella lobby dei casinò per il mercato.

Classifica provider - Classifica della popolarità di Others. Classifica dei fornitori calcolata in base al % nella lobby dei casinò.

Casinò: quantità di casinò scannerizzati per il mercato.
(Casinò in cui sono stati trovati giochi di Others | Quantità totale di casinò analizzati).

Bonus: quantità di bonus con giochi Others.

Percentuale media di giochi di Others nella lobby dei casinò per il mercato.

Classifica provider - Classifica della popolarità di Others. Classifica dei fornitori calcolata in base al % nella lobby dei casinò.

ajax loader