Keno 8 (ZeusPlay) ᐈ Informações do jogo + Onde jogar
Quer jogar Keno 8 (ZeusPlay) de ZeusPlay? ➤ Detalhes do jogo ✚ Análise e SlotRank ✔️ Bônus dos cassinos em Outubro 2026 ✔️
O jogo de demonstração não está disponível no momento!
🐔🧭 Jogue Pirate Route 🏴☠️🏝️| Fornecedor: | ZeusPlay |
|---|---|
| RTP 🔗: | N/A |
| Volatilidade: | Média |
| Prêmio máximo: | N/A |
| Maneiras de apostar: | N/A |
| Lançamento: | 15.07.2014 [ i ] |
| SlotRank: | 12482 |
| Todas as propriedades > | |
Cassinos onde você pode jogar Keno 8 (ZeusPlay)
Nós escaneamos 188 melhores cassinos online em Polônia e encontramos Keno 8 (ZeusPlay) em 18 deles. Na lista abaixo, você encontrará os cassinos que apresentam o slot Keno 8 (ZeusPlay) e aceitam jogadores de Polônia.
Keno 8 (ZeusPlay) crítica do jogo
Os números máximos que um jogador pode apostar são 8 números. O jogo permite que o jogador vença até 5000 vezes a aposta. O jogador pode apostar de 2 a 8 números, dependendo da intensidade e estilo do jogo desejado, além de ter a capacidade de pressionar o botão QUICK PICK e escolher números aleatórios, rápida e facilmente.
Comentários (0)
Nenhum comentário até agora, envie o formulário para escrever o primeiro!
Países verificados
Keno 8 (ZeusPlay) disponível em 18 em 188 cassinos verificados. No geral, examinamos cassinos em 109 mercados diferentes. Keno 8 (ZeusPlay) está disponível em 21 países. Os mercados com a maior quantidade de cassinos são: CA, FI, AT, NO
| País | Digitalizado [i] | Com jogo [i] | No lobby [i] | SlotRank [i] | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
483 | 23 | 0 | 20306 | Veja os dados |
|
|
339 | 16 | 0 | 18872 | Veja os dados |
|
|
254 | 14 | 0 | 17561 | Veja os dados |
|
|
315 | 14 | 0 | 20219 | Veja os dados |
Procurar todos os países (21)
Jogos com SlotRank semelhante
| SR | (+/-) [i] | Nome do slot | AVG.Pos.[i] | Quantidade[i] |
|---|---|---|---|---|
| 12480 | Panther Moon (Funky Games) | 151.00 | [32] / [0] | |
| 12481 | Book of Gods (Big Time Gaming) (Big Time Gaming) | 151.00 | [17] / [0] | |
| 12482 | Keno 8 (ZeusPlay) (ZeusPlay) | 151.00 | [10] / [0] | |
| 12483 | Booming Gold (Booming Games) | 151.00 | [31] / [0] | |
| 12484 | Booming Seven (Booming Games) | 151.00 | [30] / [0] |
Conteúdo
Keno 8 (ZeusPlay) Atributos
| Fornecedor: | ZeusPlay |
|---|---|
| Lançamento: | 15.07.2014 [ i ] |
| Tipo: | Outros tipos |
| RTP: | N/A[ i ] |
| Volatilidade: | Média |
| Frequência de Acerto: | N/A |
| Prêmio máximo: | N/A |
| Aposta mínima R$: | 2 |
| Aposta máxima R$: | 125 |
| Layout: | N-A |
| Maneiras de apostar: | N/A |
| Características: N/A | |
| Tema: N/A | |
| Outros : N/A | |
| Tecnologia: | FLASH, JS, HTML5 |
| Tamanho do jogo: | N/A MB |
| Última atualização: | 01.07.2025 |







