Cassinos onde você pode jogar Carnival Rush
Nós escaneamos 188 melhores cassinos online em Polônia e encontramos Carnival Rush em 115 deles. Na lista abaixo, você encontrará os cassinos que apresentam o slot Carnival Rush e aceitam jogadores de Polônia.
Carnival Rush crítica do jogo
Comentários (0)
Nenhum comentário até agora, envie o formulário para escrever o primeiro!
Países verificados
Carnival Rush disponível em 115 em 188 cassinos verificados. No geral, examinamos cassinos em 109 mercados diferentes. Carnival Rush está disponível em 73 países. Os mercados com a maior quantidade de cassinos são: CA, NZ, NO, AT
| País | Digitalizado [i] | Com jogo [i] | No lobby [i] | SlotRank [i] | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
483 | 167 | 2 | 2036 | Veja os dados |
|
|
307 | 116 | 1 | 5521 | Veja os dados |
|
|
315 | 103 | 0 | 8668 | Veja os dados |
|
|
254 | 98 | 0 | 5536 | Veja os dados |
Procurar todos os países (73)
Jogos com SlotRank semelhante
| SR | (+/-) [i] | Nome do slot | AVG.Pos.[i] | Quantidade[i] |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | Ares Unleashed (Spinomenal) | 151.00 | [76] / [0] | |
| 3123 | Cyber Doom (Bitpunch) | 151.00 | [62] / [0] | |
| 3124 | Carnival Rush (Betsoft) | 151.00 | [70] / [0] | |
| 3125 | 10,000 Wonders Big Bang (Reel Play) | 151.00 | [63] / [0] | |
| 3126 | Book of Medusa (Spinomenal) | 151.00 | [76] / [0] |
Conteúdo
Carnival Rush Atributos
| Fornecedor: | Betsoft |
|---|---|
| Lançamento: | 03.11.2025 |
| Ampla data de lançamento: | 13.11.2025 |
| Tipo: | Outros tipos |
| RTP: | 96.08% |
| Volatilidade: | Alta |
| Frequência de Acerto: | 27.54 |
| Prêmio máximo: | x10025.00 |
| Aposta mínima R$: | 0.5 |
| Aposta máxima R$: | 200 |
| Layout: | 5-4 |
| Maneiras de apostar: | 1024 |
| Características: Aposta de bônus, Colecionador de dinheiro, Escolha do modo freespins, Jackpots Fixos, Jogo de bônus, Jogos de plinko, Mecânica de buffalo (wilds com multiplicadores), Multiplicador, Multiplicador aleatório, Multiway (+1024), Recurso de compra, Rodadas grátis, Rodadas grátis adicionais, Símbolo aditivo, Símbolos de bônus, Símbolos scatter, Wild | |
| Tema: Bolas, Brinquedos, Carnaval, Circo, Palhaço | |
| Outros : N/A | |
| Tecnologia: | JS, HTML5 |
| Tamanho do jogo: | 39.2 MB |
| Última atualização: | 23.02.2026 |





