Minotaur ReBurn de Endorphina
| Fornecedor: | Endorphina |
|---|---|
| RTP 🔗: | 96.04% |
| Volatilidade: | Alta |
| Prêmio máximo: | x4500.00 |
| Maneiras de apostar: | 10 |
| Lançamento: | 24.09.2026 |
| SlotRank: | 6285 |
| Todas as propriedades > | |
Cassinos onde você pode jogar Minotaur ReBurn
Nós escaneamos 188 melhores cassinos online em Polônia e encontramos Minotaur ReBurn em 43 deles. Na lista abaixo, você encontrará os cassinos que apresentam o slot Minotaur ReBurn e aceitam jogadores de Polônia.
Minotaur ReBurn crítica do jogo
Comentários (1)
Países verificados
Minotaur ReBurn disponível em 43 em 188 cassinos verificados. No geral, examinamos cassinos em 109 mercados diferentes. Minotaur ReBurn está disponível em 58 países. Os mercados com a maior quantidade de cassinos são: CA, AT, NZ, NO
| País | Digitalizado [i] | Com jogo [i] | No lobby [i] | SlotRank [i] | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
483 | 103 | 2 | 528 | Veja os dados |
|
|
254 | 71 | 1 | 7481 | Veja os dados |
|
|
307 | 70 | 0 | 9455 | Veja os dados |
|
|
315 | 63 | 1 | 11030 | Veja os dados |
Procurar todos os países (58)
Jogos com SlotRank semelhante
| SR | (+/-) [i] | Nome do slot | AVG.Pos.[i] | Quantidade[i] |
|---|---|---|---|---|
| 6283 | Beez Turn Wild (Playson) | 151.00 | [36] / [5] | |
| 6284 | 3 Fire Frogs: Hold & Win (Penguin King) | 151.00 | [50] / [8] | |
| 6285 | Minotaur ReBurn (Endorphina) | 151.00 | [43] / [0] | |
| 6286 | Birds in the City (Betsoft) | 151.00 | [39] / [1] | |
| 6287 | Secret of the Stones (NetEnt) | 151.00 | [69] / [0] |
Conteúdo
Minotaur ReBurn Atributos
| Fornecedor: | Endorphina |
|---|---|
| Lançamento: | 24.09.2026 |
| Tipo: | Slots de video |
| RTP: | 96.04% |
| Volatilidade: | Alta |
| Frequência de Acerto: | 14.08 |
| Prêmio máximo: | x4500.00 |
| Aposta mínima R$: | 0.5 |
| Aposta máxima R$: | 300 |
| Layout: | 5-3 |
| Maneiras de apostar: | 10 |
| Características: Coleta de potes, Jogo de risco/aposta (duplo), Multiplicador, Recurso de compra, Respins, Símbolos de bônus, Sticky wilds, Wild | |
| Tema: Aventura, Capacete, Cor de ouro, Escudo, Grécia, Guerreiro, Marrom, Minotauro, Mítico, lenda, Ouro, Vermelho | |
| Outros : N/A | |
| Tecnologia: | JS, HTML5 |
| Tamanho do jogo: | 10 MB |
| Última atualização: | 12.10.2026 |






Can you send me the link please