Rotten Bottom de Pixmove Games
| Fornecedor: | Pixmove Games |
|---|---|
| RTP 🔗: | 97% |
| Volatilidade: | Alta |
| Prêmio máximo: | x10000.00 |
| Maneiras de apostar: | N/A |
| Lançamento: | 13.11.2024 |
| SlotRank: | 18285 |
| Todas as propriedades > | |
Cassinos onde você pode jogar Rotten Bottom
Nós escaneamos 188 melhores cassinos online em Polônia e encontramos Rotten Bottom em 18 deles. Na lista abaixo, você encontrará os cassinos que apresentam o slot Rotten Bottom e aceitam jogadores de Polônia.
Rotten Bottom crítica do jogo
Comentários (0)
Nenhum comentário até agora, envie o formulário para escrever o primeiro!
Países verificados
Rotten Bottom disponível em 18 em 188 cassinos verificados. No geral, examinamos cassinos em 109 mercados diferentes. Rotten Bottom está disponível em 38 países. Os mercados com a maior quantidade de cassinos são: CA, NO, NZ, AT
| País | Digitalizado [i] | Com jogo [i] | No lobby [i] | SlotRank [i] | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
483 | 27 | 0 | 19916 | Veja os dados |
|
|
315 | 21 | 0 | 21704 | Veja os dados |
|
|
307 | 19 | 0 | 22030 | Veja os dados |
|
|
254 | 19 | 0 | 20433 | Veja os dados |
Procurar todos os países (38)
Jogos com SlotRank semelhante
| SR | (+/-) [i] | Nome do slot | AVG.Pos.[i] | Quantidade[i] |
|---|---|---|---|---|
| 18283 | Sweetie Spin (Pixmove Games) | 151.00 | [13] / [0] | |
| 18284 | Merry Catsmas (Pixmove Games) | 151.00 | [13] / [0] | |
| 18285 | Rotten Bottom (Pixmove Games) | 151.00 | [15] / [0] | |
| 18286 | Mahjong Self-Drawn Win 4 (VA Gaming) (VA Gaming) | 151.00 | [16] / [0] | |
| 18287 | Neon Ferocity (Pixmove Games) | 151.00 | [15] / [0] |
Conteúdo
Rotten Bottom Atributos
| Fornecedor: | Pixmove Games |
|---|---|
| Lançamento: | 13.11.2024 |
| Tipo: | Slots de video |
| RTP: | 97% |
| Volatilidade: | Alta |
| Frequência de Acerto: | N/A |
| Prêmio máximo: | x10000.00 |
| Aposta mínima R$: | 2.5 |
| Aposta máxima R$: | 500 |
| Layout: | 5-3 |
| Maneiras de apostar: | N/A |
| Características: Recurso de compra, Símbolos de expansão, Wild | |
| Tema: Armas, Aventura, Azul, Crânio, Mundo de água, Naipes de cartas, Peixe, Piratas, Preto, Tesouros | |
| Outros : N/A | |
| Tecnologia: | JS, HTML5 |
| Tamanho do jogo: | 25.8 MB |
| Última atualização: | 19.03.2026 |





