Caramelo Dog: Lucky Run Free Social Tournament by Evoplay

Faziᐈ 280+ slots, 100+ cassinos ✚ bônus.

Procurando por Fazi slots? ➤ Listamos 280+ slots e 100+ Fazi cassinos ✚ Bônus para Polônia 2026. Experimente os jogos gratuitamente ✅

PL

Fazi JOGOS

Navegue entre os 280+ jogos caça-níqueis da Fazi classificadas por popularidade no Polônia em 2026
PL

Fazi. Melhores jogos e últimos lançamentos

Principais gráficos de jogos

Fazi. Próximos lançamentos

Fazi. Últimos lançamentos

Fazi lançou 6 jogos de slot nos últimos meses. A última versão foi Winning Clover 5 Booster em 2026-10-06.

Em Outubro 2026 analisamos 188 cassinos para o mercado de Polônia. Winning Clover 5 Booster estava presente nos casinos de 5. 0 desses cassinos colocaram Winning Clover 5 Booster em seu lobby.

PL

Principais cassinos Fazi - PL 2026

Navegue em nossa lista completa dos principais cassinos com Fazi no Polônia para 2026, de acordo com os atributos declarados na seção anterior.

Quantity of Fazi games in the casino. | Overall games in the casino.

Quantity of Fazi games in the lobby. | Overall games in the lobby.

Screen: the screen of the casino's lobby that was made during the last scan.

PL

Estatísticas dos cassinos de Fazi

PL

ENCONTRE BÔNUS ESPECÍFICOS DA Fazi - PL 2026

No information yet! :((

Sobre Fazi

Fazi Atributos

Provider Rank (PL):
Fundado: 1991
Local na rede Internet: Fazi
Total de jogos: 280
Slots de video: 277
Jogos de cartas: 1
Roleta: 1
Outros tipos: 1

Fazi Países

# País Cassinos Bônus % No lobby Provider Rank
1 Afeganistão Afeganistão 2 | 3 0.00 % 63 Veja os dados
2 África do Sul África do Sul 20 | 60 0.00 % 71 Veja os dados
3 Albânia Albânia 3 | 4 0.00 % 36 Veja os dados
4 Alemanha Alemanha 2 | 23 0.00 % 44 Veja os dados
5 Andorra Andorra 1 | 1 4.26 % 3 Veja os dados
6 Angola Angola 3 | 3 0.00 % 24 Veja os dados
7 Arábia Saudita Arábia Saudita 5 | 8 0.00 % 34 Veja os dados
8 Argélia Argélia 7 | 10 0.00 % 34 Veja os dados
9 Argentina Argentina 36 | 86 0.00 % 64 Veja os dados
10 Armênia Armênia 4 | 6 0.00 % 35 Veja os dados
11 Austrália Austrália 85 | 171 0.00 % 84 Veja os dados
12 Áustria Áustria 152 | 254 0.42 % 16 Veja os dados
13 Azerbaijão Azerbaijão 14 | 27 0.00 % 47 Veja os dados
14 Bahrein Bahrein 5 | 12 0.00 % 41 Veja os dados
15 Bangladesh Bangladesh 29 | 56 0.00 % 53 Veja os dados
16 Bélgica Bélgica 78 | 109 0.00 % 40 Veja os dados
17 Benin Benin 7 | 12 0.00 % 28 Veja os dados
18 Brasil Brasil 57 | 137 0.01 % 67 Veja os dados
19 Bulgária Bulgária 14 | 25 0.00 % 68 Veja os dados
20 Burkina Faso Burkina Faso 9 | 13 0.00 % 20 Veja os dados
21 Camarões Camarões 8 | 13 0.00 % 32 Veja os dados
22 Camboja Camboja 4 | 5 0.00 % 25 Veja os dados
23 Canadá Canadá 214 | 483 0.53 % 17 Veja os dados
24 Catar Catar 7 | 9 0.00 % 16 Veja os dados
25 Cazaquistão Cazaquistão 19 | 47 0.00 % 61 Veja os dados
26 Chile Chile 49 | 104 0.00 % 105 Veja os dados
27 China China 5 | 19 0.00 % 70 Veja os dados
28 Chipre Chipre 5 | 7 0.00 % 57 Veja os dados
29 Cingapura Cingapura 4 | 14 0.00 % 75 Veja os dados
30 Colômbia Colômbia 20 | 32 0.00 % 54 Veja os dados
31 Congo Congo 6 | 9 0.00 % 22 Veja os dados
32 Costa do Marfim Costa do Marfim 10 | 12 0.00 % 18 Veja os dados
33 Croácia Croácia 8 | 10 0.00 % 27 Veja os dados
34 Dinamarca Dinamarca 54 | 110 0.00 % 43 Veja os dados
35 Egito Egito 12 | 17 0.00 % 30 Veja os dados
36 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 9 | 11 0.00 % 8 Veja os dados
37 Equador Equador 8 | 16 0.00 % 41 Veja os dados
38 Eslováquia Eslováquia 60 | 74 0.00 % 39 Veja os dados
39 Eslovênia Eslovênia 62 | 82 0.00 % 27 Veja os dados
40 Espanha Espanha 77 | 120 0.00 % 42 Veja os dados
41 Estônia Estônia 16 | 38 0.00 % 75 Veja os dados
42 Etiópia Etiópia 9 | 14 0.00 % 24 Veja os dados
43 Filipinas Filipinas 20 | 57 0.00 % 74 Veja os dados
44 Finlândia Finlândia 145 | 339 1 0.11 % 61 Veja os dados
45 Gana Gana 8 | 16 0.00 % 31 Veja os dados
46 Geórgia Geórgia 4 | 14 0.00 % 94 Veja os dados
47 Grécia Grécia 98 | 147 1.05 % 5 Veja os dados
48 Guatemala Guatemala 1 | 1 0.00 % 14 Veja os dados
49 Guiné Guiné 5 | 9 0.00 % 36 Veja os dados
50 Hungria Hungria 125 | 170 0.24 % 35 Veja os dados
51 Índia Índia 37 | 137 0.16 % 46 Veja os dados
52 Indonésia Indonésia 9 | 36 0.00 % 107 Veja os dados
53 Irlanda Irlanda 99 | 221 0.02 % 119 Veja os dados
54 Islândia Islândia 17 | 25 0.00 % 43 Veja os dados
55 Itália Itália 98 | 153 0.33 % 24 Veja os dados
56 Japão Japão 21 | 87 0.00 % 100 Veja os dados
57 Jordânia Jordânia 8 | 10 0.00 % 5 Veja os dados
58 Kuwait Kuwait 7 | 13 0.00 % 34 Veja os dados
59 Letônia Letônia 31 | 49 0.00 % 53 Veja os dados
60 Liechtenstein Liechtenstein 1 | 1 0.00 % 282 Veja os dados
61 Lituânia Lituânia 19 | 36 0.00 % 55 Veja os dados
62 Luxemburgo Luxemburgo 28 | 39 0.00 % 36 Veja os dados
63 Malásia Malásia 14 | 39 0.00 % 99 Veja os dados
64 Mali Mali 5 | 9 0.00 % 40 Veja os dados
65 Malta Malta 6 | 87 0.00 % 184 Veja os dados
66 Marrocos Marrocos 12 | 17 0.00 % 42 Veja os dados
67 México México 30 | 55 0.00 % 47 Veja os dados
68 Montenegro Montenegro 4 | 5 0.00 % 27 Veja os dados
69 Myanmar Myanmar 6 | 14 0.00 % 48 Veja os dados
70 Nepal Nepal 4 | 5 0.00 % 28 Veja os dados
71 Nigéria Nigéria 9 | 15 0.00 % 23 Veja os dados
72 Noruega Noruega 149 | 315 0.04 % 97 Veja os dados
73 Nova Zelândia Nova Zelândia 137 | 307 0.08 % 77 Veja os dados
74 Países Baixos Países Baixos 52 | 105 0.00 % 98 Veja os dados
75 Paquistão Paquistão 17 | 33 0.00 % 52 Veja os dados
76 Peru Peru 22 | 37 0.52 % 6 Veja os dados
77 Peru Peru 28 | 65 0.00 % 75 Veja os dados
78 Polônia

Polônia

106 | 188 0.46 % 24
79 Portugal Portugal 70 | 120 0.23 % 33 Veja os dados
80 Quênia Quênia 9 | 15 0.00 % 31 Veja os dados
81 Quirguistão Quirguistão 1 | 1 0.00 % 11 Veja os dados
82 República Checa República Checa 8 | 17 0.00 % 45 Veja os dados
83 Republica da Coréia Republica da Coréia 6 | 29 0.00 % 87 Veja os dados
84 Roménia Roménia 1 | 3 0.00 % 129 Veja os dados
85 Samoa Americana Samoa Americana 3 | 4 0.00 % 35 Veja os dados
86 Senegal Senegal 8 | 13 0.00 % 22 Veja os dados
87 Sérvia Sérvia 2 | 3 0.00 % 74 Veja os dados
88 Somália Somália 7 | 14 0.00 % 41 Veja os dados
89 Sri Lanka Sri Lanka 1 | 1 0.00 % 11 Veja os dados
90 Suécia Suécia 46 | 129 0.00 % 139 Veja os dados
91 Suíça Suíça 61 | 146 0.00 % 50 Veja os dados
92 Tailândia Tailândia 13 | 59 0.00 % 133 Veja os dados
93 Tanzânia, República Unida de Tanzânia, República Unida de 9 | 14 0.00 % 21 Veja os dados
94 Tunísia Tunísia 6 | 15 0.00 % 65 Veja os dados
95 Ucrânia Ucrânia 10 | 23 0.00 % 11 Veja os dados
96 Uganda Uganda 5 | 11 0.00 % 32 Veja os dados
97 Uzbequistão Uzbequistão 23 | 47 0.00 % 78 Veja os dados
98 Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana de 16 | 31 0.00 % 38 Veja os dados
99 Vietname Vietname 12 | 31 0.00 % 92 Veja os dados
100 Zâmbia Zâmbia 8 | 14 0.00 % 20 Veja os dados
Fazi | Afeganistão
Fazi | África do Sul
Fazi | Albânia
Fazi | Alemanha
Fazi | Andorra
Fazi | Angola
Fazi | Arábia Saudita
Fazi | Argélia
Fazi | Argentina
Fazi | Armênia
Fazi | Austrália
Fazi | Áustria
Fazi | Azerbaijão
Fazi | Bahrein
Fazi | Bangladesh
Fazi | Bélgica
Fazi | Benin
Fazi | Brasil
Fazi | Bulgária
Fazi | Burkina Faso
Fazi | Camarões
Fazi | Camboja
Fazi | Canadá
Fazi | Catar
Fazi | Cazaquistão
Fazi | Chile
Fazi | China
Fazi | Chipre
Fazi | Cingapura
Fazi | Colômbia
Fazi | Congo
Fazi | Costa do Marfim
Fazi | Croácia
Fazi | Dinamarca
Fazi | Egito
Fazi | Emirados Árabes Unidos
Fazi | Equador
Fazi | Eslováquia
Fazi | Eslovênia
Fazi | Espanha
Fazi | Estônia
Fazi | Etiópia
Fazi | Filipinas
Fazi | Finlândia
Fazi | Gana
Fazi | Geórgia
Fazi | Grécia
Fazi | Guatemala
Fazi | Guiné
Fazi | Hungria
Fazi | Índia
Fazi | Indonésia
Fazi | Irlanda
Fazi | Islândia
Fazi | Itália
Fazi | Japão
Fazi | Jordânia
Fazi | Kuwait
Fazi | Letônia
Fazi | Liechtenstein
Fazi | Lituânia
Fazi | Luxemburgo
Fazi | Malásia
Fazi | Mali
Fazi | Malta
Fazi | Marrocos
Fazi | México
Fazi | Montenegro
Fazi | Myanmar
Fazi | Nepal
Fazi | Nigéria
Fazi | Noruega
Fazi | Nova Zelândia
Fazi | Países Baixos
Fazi | Paquistão
Fazi | Peru
Fazi | Peru

Fazi |

Fazi | Portugal
Fazi | Quênia
Fazi | Quirguistão
Fazi | República Checa
Fazi | Republica da Coréia
Fazi | Roménia
Fazi | Samoa Americana
Fazi | Senegal
Fazi | Sérvia
Fazi | Somália
Fazi | Sri Lanka
Fazi | Suécia
Fazi | Suíça
Fazi | Tailândia
Fazi | Tanzânia, República Unida de
Fazi | Tunísia
Fazi | Ucrânia
Fazi | Uganda
Fazi | Uzbequistão
Fazi | Venezuela, República Bolivariana de
Fazi | Vietname
Fazi | Zâmbia

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde Fazi jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos Fazi.

Porcentagem média de jogos de Fazi no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de Fazi de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde Fazi jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos Fazi.

Porcentagem média de jogos de Fazi no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de Fazi de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

ajax loader