Caramelo Dog: Lucky Run Free Social Tournament by Evoplay

Pateplayᐈ 100+ slots, 90+ cassinos ✚ bônus.

Procurando por Pateplay slots? ➤ Listamos 100+ slots e 90+ Pateplay cassinos ✚ Bônus para Polônia 2026. Experimente os jogos gratuitamente ✅

PL

Pateplay JOGOS

Navegue entre os 100+ jogos caça-níqueis da Pateplay classificadas por popularidade no Polônia em 2026
PL

Pateplay. Melhores jogos e últimos lançamentos

Principais gráficos de jogos

Pateplay. Últimos lançamentos

Pateplay lançou 6 jogos de slot nos últimos meses. A última versão foi Jokester Poker em 2026-09-28.

Em Outubro 2026 analisamos 188 cassinos para o mercado de Polônia. Jokester Poker estava presente nos casinos de 13. 0 desses cassinos colocaram Jokester Poker em seu lobby.

PL

Principais cassinos Pateplay - PL 2026

Navegue em nossa lista completa dos principais cassinos com Pateplay no Polônia para 2026, de acordo com os atributos declarados na seção anterior.

Quantity of Pateplay games in the casino. | Overall games in the casino.

Quantity of Pateplay games in the lobby. | Overall games in the lobby.

Screen: the screen of the casino's lobby that was made during the last scan.

PL

Estatísticas dos cassinos de Pateplay

PL

ENCONTRE BÔNUS ESPECÍFICOS DA Pateplay - PL 2026

No information yet! :((

Sobre Pateplay

Pateplay Atributos

Provider Rank (PL):
Fundado: 2022
Local na rede Internet: Pateplay
Total de jogos: 105
Slots de video: 102
Jogos de cartas: 1
Casino ao vivo: 2

Pateplay Países

# País Cassinos Bônus % No lobby Provider Rank
1 Afeganistão Afeganistão 2 | 3 0.00 % 80 Veja os dados
2 África do Sul África do Sul 20 | 60 0.39 % 21 Veja os dados
3 Albânia Albânia 2 | 4 0.00 % 99 Veja os dados
4 Alemanha Alemanha 3 | 23 0.00 % 31 Veja os dados
5 Andorra Andorra 1 | 1 1.06 % 21 Veja os dados
6 Angola Angola 3 | 3 0.00 % 53 Veja os dados
7 Arábia Saudita Arábia Saudita 3 | 8 0.00 % 123 Veja os dados
8 Argélia Argélia 4 | 10 0.00 % 104 Veja os dados
9 Argentina Argentina 22 | 86 0.00 % 65 Veja os dados
10 Armênia Armênia 3 | 6 0.00 % 89 Veja os dados
11 Austrália Austrália 69 | 171 0.00 % 66 Veja os dados
12 Áustria Áustria 110 | 254 0.14 % 30 Veja os dados
13 Azerbaijão Azerbaijão 8 | 27 0.00 % 122 Veja os dados
14 Bahrein Bahrein 5 | 12 2.44 % 13 Veja os dados
15 Bangladesh Bangladesh 18 | 56 0.00 % 123 Veja os dados
16 Bélgica Bélgica 60 | 109 0.85 % 17 Veja os dados
17 Benin Benin 6 | 12 0.00 % 80 Veja os dados
18 Brasil Brasil 30 | 137 0.00 % 141 Veja os dados
19 Bulgária Bulgária 5 | 25 0.00 % 97 Veja os dados
20 Burkina Faso Burkina Faso 6 | 13 0.00 % 97 Veja os dados
21 Camarões Camarões 7 | 13 0.00 % 85 Veja os dados
22 Camboja Camboja 3 | 5 0.00 % 74 Veja os dados
23 Canadá Canadá 149 | 483 0.26 % 36 Veja os dados
24 Catar Catar 5 | 9 0.00 % 62 Veja os dados
25 Cazaquistão Cazaquistão 13 | 47 0.40 % 13 Veja os dados
26 Chile Chile 28 | 104 0.11 % 20 Veja os dados
27 China China 5 | 19 0.00 % 110 Veja os dados
28 Cingapura Cingapura 4 | 14 0.00 % 114 Veja os dados
29 Colômbia Colômbia 11 | 32 0.00 % 58 Veja os dados
30 Congo Congo 5 | 9 0.00 % 82 Veja os dados
31 Costa do Marfim Costa do Marfim 6 | 12 0.00 % 100 Veja os dados
32 Croácia Croácia 3 | 10 0.00 % 124 Veja os dados
33 Dinamarca Dinamarca 29 | 110 0.00 % 78 Veja os dados
34 Egito Egito 11 | 17 0.00 % 82 Veja os dados
35 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 6 | 11 0.00 % 15 Veja os dados
36 Equador Equador 6 | 16 0.00 % 96 Veja os dados
37 Eslováquia Eslováquia 55 | 74 0.83 % 23 Veja os dados
38 Eslovênia Eslovênia 51 | 82 0.00 % 36 Veja os dados
39 Espanha Espanha 60 | 120 0.00 % 45 Veja os dados
40 Estônia Estônia 9 | 38 0.00 % 33 Veja os dados
41 Etiópia Etiópia 8 | 14 0.00 % 77 Veja os dados
42 Filipinas Filipinas 19 | 57 0.52 % 17 Veja os dados
43 Finlândia Finlândia 95 | 339 0.03 % 113 Veja os dados
44 Gana Gana 5 | 16 0.00 % 117 Veja os dados
45 Geórgia Geórgia 5 | 14 0.00 % 86 Veja os dados
46 Grécia Grécia 77 | 147 0.35 % 19 Veja os dados
47 Guatemala Guatemala 1 | 1 0.00 % 82 Veja os dados
48 Guiné Guiné 5 | 9 0.00 % 72 Veja os dados
49 Hungria Hungria 94 | 170 0.17 % 45 Veja os dados
50 Índia Índia 41 | 137 0.02 % 84 Veja os dados
51 Indonésia Indonésia 9 | 36 0.00 % 124 Veja os dados
52 Irlanda Irlanda 70 | 221 0.15 % 41 Veja os dados
53 Islândia Islândia 8 | 25 0.00 % 32 Veja os dados
54 Itália Itália 78 | 153 0.33 % 30 Veja os dados
55 Japão Japão 17 | 87 0.00 % 66 Veja os dados
56 Jordânia Jordânia 6 | 10 0.00 % 27 Veja os dados
57 Kuwait Kuwait 5 | 13 0.00 % 102 Veja os dados
58 Letônia Letônia 26 | 49 0.00 % 65 Veja os dados
59 Liechtenstein Liechtenstein 1 | 1 0.00 % 62 Veja os dados
60 Lituânia Lituânia 14 | 36 0.00 % 69 Veja os dados
61 Luxemburgo Luxemburgo 19 | 39 0.00 % 96 Veja os dados
62 Malásia Malásia 12 | 39 0.00 % 117 Veja os dados
63 Mali Mali 5 | 9 0.00 % 84 Veja os dados
64 Malta Malta 2 | 87 0.00 % 309 Veja os dados
65 Marrocos Marrocos 7 | 17 0.00 % 121 Veja os dados
66 México México 19 | 55 0.00 % 34 Veja os dados
67 Montenegro Montenegro 3 | 5 0.00 % 84 Veja os dados
68 Myanmar Myanmar 5 | 14 0.00 % 105 Veja os dados
69 Nepal Nepal 4 | 5 0.00 % 58 Veja os dados
70 Nigéria Nigéria 9 | 15 0.00 % 70 Veja os dados
71 Noruega Noruega 107 | 315 0.05 % 88 Veja os dados
72 Nova Zelândia Nova Zelândia 95 | 307 0.02 % 118 Veja os dados
73 Países Baixos Países Baixos 29 | 105 0.00 % 117 Veja os dados
74 Paquistão Paquistão 9 | 33 0.00 % 105 Veja os dados
75 Peru Peru 19 | 37 0.00 % 39 Veja os dados
76 Peru Peru 14 | 65 0.24 % 15 Veja os dados
77 Polônia

Polônia

90 | 188 0.17 % 45
78 Portugal Portugal 49 | 120 0.20 % 35 Veja os dados
79 Quênia Quênia 6 | 15 0.00 % 105 Veja os dados
80 Quirguistão Quirguistão 1 | 1 0.00 % 67 Veja os dados
81 República Checa República Checa 10 | 17 0.00 % 53 Veja os dados
82 Republica da Coréia Republica da Coréia 12 | 29 0.00 % 85 Veja os dados
83 Samoa Americana Samoa Americana 3 | 4 0.00 % 58 Veja os dados
84 Senegal Senegal 7 | 13 0.00 % 81 Veja os dados
85 Sérvia Sérvia 2 | 3 0.00 % 90 Veja os dados
86 Somália Somália 7 | 14 0.00 % 92 Veja os dados
87 Sri Lanka Sri Lanka 1 | 1 0.00 % 67 Veja os dados
88 Suécia Suécia 23 | 129 0.00 % 77 Veja os dados
89 Suíça Suíça 78 | 146 0.51 % 13 Veja os dados
90 Tailândia Tailândia 16 | 59 0.36 % 21 Veja os dados
91 Tanzânia, República Unida de Tanzânia, República Unida de 7 | 14 0.00 % 89 Veja os dados
92 Tunísia Tunísia 6 | 15 0.00 % 87 Veja os dados
93 Ucrânia Ucrânia 9 | 23 0.00 % 62 Veja os dados
94 Uganda Uganda 4 | 11 0.00 % 114 Veja os dados
95 Uzbequistão Uzbequistão 20 | 47 0.00 % 25 Veja os dados
96 Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana de 12 | 31 0.00 % 70 Veja os dados
97 Vietname Vietname 10 | 31 0.00 % 110 Veja os dados
98 Zâmbia Zâmbia 5 | 14 0.00 % 105 Veja os dados
Pateplay | Afeganistão
Pateplay | África do Sul
Pateplay | Albânia
Pateplay | Alemanha
Pateplay | Andorra
Pateplay | Angola
Pateplay | Arábia Saudita
Pateplay | Argélia
Pateplay | Argentina
Pateplay | Armênia
Pateplay | Austrália
Pateplay | Áustria
Pateplay | Azerbaijão
Pateplay | Bahrein
Pateplay | Bangladesh
Pateplay | Bélgica
Pateplay | Benin
Pateplay | Brasil
Pateplay | Bulgária
Pateplay | Burkina Faso
Pateplay | Camarões
Pateplay | Camboja
Pateplay | Canadá
Pateplay | Catar
Pateplay | Cazaquistão
Pateplay | Chile
Pateplay | China
Pateplay | Cingapura
Pateplay | Colômbia
Pateplay | Congo
Pateplay | Costa do Marfim
Pateplay | Croácia
Pateplay | Dinamarca
Pateplay | Egito
Pateplay | Emirados Árabes Unidos
Pateplay | Equador
Pateplay | Eslováquia
Pateplay | Eslovênia
Pateplay | Espanha
Pateplay | Estônia
Pateplay | Etiópia
Pateplay | Filipinas
Pateplay | Finlândia
Pateplay | Gana
Pateplay | Geórgia
Pateplay | Grécia
Pateplay | Guatemala
Pateplay | Guiné
Pateplay | Hungria
Pateplay | Índia
Pateplay | Indonésia
Pateplay | Irlanda
Pateplay | Islândia
Pateplay | Itália
Pateplay | Japão
Pateplay | Jordânia
Pateplay | Kuwait
Pateplay | Letônia
Pateplay | Liechtenstein
Pateplay | Lituânia
Pateplay | Luxemburgo
Pateplay | Malásia
Pateplay | Mali
Pateplay | Malta
Pateplay | Marrocos
Pateplay | México
Pateplay | Montenegro
Pateplay | Myanmar
Pateplay | Nepal
Pateplay | Nigéria
Pateplay | Noruega
Pateplay | Nova Zelândia
Pateplay | Países Baixos
Pateplay | Paquistão
Pateplay | Peru
Pateplay | Peru

Pateplay |

Pateplay | Portugal
Pateplay | Quênia
Pateplay | Quirguistão
Pateplay | República Checa
Pateplay | Republica da Coréia
Pateplay | Samoa Americana
Pateplay | Senegal
Pateplay | Sérvia
Pateplay | Somália
Pateplay | Sri Lanka
Pateplay | Suécia
Pateplay | Suíça
Pateplay | Tailândia
Pateplay | Tanzânia, República Unida de
Pateplay | Tunísia
Pateplay | Ucrânia
Pateplay | Uganda
Pateplay | Uzbequistão
Pateplay | Venezuela, República Bolivariana de
Pateplay | Vietname
Pateplay | Zâmbia

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde Pateplay jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos Pateplay.

Porcentagem média de jogos de Pateplay no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de Pateplay de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde Pateplay jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos Pateplay.

Porcentagem média de jogos de Pateplay no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de Pateplay de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

ajax loader