Caramelo Dog: Lucky Run Free Social Tournament by Evoplay

Solidiconᐈ 10+ slots, 30+ cassinos ✚ bônus.

Procurando por Solidicon slots? ➤ Listamos 10+ slots e 30+ Solidicon cassinos ✚ Bônus para Polônia 2026. Experimente os jogos gratuitamente ✅

PL

Solidicon JOGOS

Navegue entre os 10+ jogos caça-níqueis da Solidicon classificadas por popularidade no Polônia em 2026
PL

Solidicon. Melhores jogos e últimos lançamentos

Principais gráficos de jogos

Solidicon. Últimos lançamentos

Solidicon lançou 6 jogos de slot nos últimos meses. A última versão foi Ascot Gold em 2026-06-03.

Em Outubro 2026 analisamos 188 cassinos para o mercado de Polônia. Ascot Gold estava presente nos casinos de 17. 0 desses cassinos colocaram Ascot Gold em seu lobby.

PL

Principais cassinos Solidicon - PL 2026

Navegue em nossa lista completa dos principais cassinos com Solidicon no Polônia para 2026, de acordo com os atributos declarados na seção anterior.

Quantity of Solidicon games in the casino. | Overall games in the casino.

Quantity of Solidicon games in the lobby. | Overall games in the lobby.

Screen: the screen of the casino's lobby that was made during the last scan.

PL

Estatísticas dos cassinos de Solidicon

PL

ENCONTRE BÔNUS ESPECÍFICOS DA Solidicon - PL 2026

No information yet! :((

Sobre Solidicon

Solidicon Atributos

Provider Rank (PL):
Fundado: 2006
Local na rede Internet: Solidicon
Total de jogos: 13

Solidicon Países

# País Cassinos Bônus % No lobby Provider Rank
1 Afeganistão Afeganistão 2 | 3 0.00 % 192 Veja os dados
2 África do Sul África do Sul 6 | 60 0.00 % 366 Veja os dados
3 Albânia Albânia 2 | 4 0.00 % 235 Veja os dados
4 Alemanha Alemanha 1 | 23 0.00 % 328 Veja os dados
5 Andorra Andorra 1 | 1 1.06 % 18 Veja os dados
6 Angola Angola 2 | 3 0.00 % 209 Veja os dados
7 Arábia Saudita Arábia Saudita 2 | 8 0.00 % 296 Veja os dados
8 Argélia Argélia 3 | 10 0.00 % 291 Veja os dados
9 Argentina Argentina 8 | 86 0.00 % 71 Veja os dados
10 Armênia Armênia 2 | 6 0.00 % 269 Veja os dados
11 Austrália Austrália 17 | 171 0.00 % 343 Veja os dados
12 Áustria Áustria 24 | 254 0.00 % 139 Veja os dados
13 Azerbaijão Azerbaijão 1 | 27 0.00 % 445 Veja os dados
14 Bahrein Bahrein 2 | 12 0.00 % 225 Veja os dados
15 Bangladesh Bangladesh 11 | 56 0.00 % 290 Veja os dados
16 Bélgica Bélgica 14 | 109 0.00 % 107 Veja os dados
17 Benin Benin 4 | 12 0.00 % 265 Veja os dados
18 Brasil Brasil 12 | 137 0.00 % 399 Veja os dados
19 Burkina Faso Burkina Faso 5 | 13 0.00 % 275 Veja os dados
20 Camarões Camarões 6 | 13 0.00 % 259 Veja os dados
21 Camboja Camboja 2 | 5 0.00 % 233 Veja os dados
22 Canadá Canadá 40 | 483 0.02 % 149 Veja os dados
23 Catar Catar 5 | 9 0.00 % 216 Veja os dados
24 Cazaquistão Cazaquistão 4 | 47 0.00 % 391 Veja os dados
25 Chile Chile 13 | 104 0.00 % 364 Veja os dados
26 China China 2 | 19 0.00 % 365 Veja os dados
27 Cingapura Cingapura 1 | 14 0.00 % 337 Veja os dados
28 Colômbia Colômbia 7 | 32 0.00 % 64 Veja os dados
29 Congo Congo 4 | 9 0.00 % 243 Veja os dados
30 Costa do Marfim Costa do Marfim 6 | 12 0.00 % 255 Veja os dados
31 Croácia Croácia 1 | 10 0.00 % 316 Veja os dados
32 Dinamarca Dinamarca 2 | 110 0.00 % 492 Veja os dados
33 Egito Egito 10 | 17 0.00 % 206 Veja os dados
34 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 6 | 11 0.00 % 50 Veja os dados
35 Equador Equador 4 | 16 0.00 % 287 Veja os dados
36 Eslováquia Eslováquia 27 | 74 0.00 % 77 Veja os dados
37 Eslovênia Eslovênia 20 | 82 0.00 % 89 Veja os dados
38 Espanha Espanha 18 | 120 0.00 % 313 Veja os dados
39 Estônia Estônia 1 | 38 0.00 % 390 Veja os dados
40 Etiópia Etiópia 6 | 14 0.00 % 266 Veja os dados
41 Filipinas Filipinas 9 | 57 0.00 % 325 Veja os dados
42 Finlândia Finlândia 29 | 339 0.00 % 206 Veja os dados
43 Gana Gana 4 | 16 0.00 % 298 Veja os dados
44 Geórgia Geórgia 2 | 14 0.00 % 353 Veja os dados
45 Grécia Grécia 9 | 147 0.00 % 388 Veja os dados
46 Guatemala Guatemala 1 | 1 0.00 % 198 Veja os dados
47 Guiné Guiné 2 | 9 0.00 % 289 Veja os dados
48 Hungria Hungria 33 | 170 0.00 % 91 Veja os dados
49 Índia Índia 13 | 137 0.00 % 362 Veja os dados
50 Indonésia Indonésia 4 | 36 0.00 % 332 Veja os dados
51 Irlanda Irlanda 22 | 221 0.00 % 186 Veja os dados
52 Islândia Islândia 2 | 25 0.00 % 357 Veja os dados
53 Itália Itália 21 | 153 0.00 % 120 Veja os dados
54 Japão Japão 6 | 87 0.00 % 397 Veja os dados
55 Jordânia Jordânia 6 | 10 0.00 % 34 Veja os dados
56 Kuwait Kuwait 5 | 13 0.00 % 277 Veja os dados
57 Letônia Letônia 16 | 49 0.00 % 100 Veja os dados
58 Liechtenstein Liechtenstein 1 | 1 0.00 % 144 Veja os dados
59 Lituânia Lituânia 8 | 36 0.00 % 299 Veja os dados
60 Luxemburgo Luxemburgo 5 | 39 0.00 % 296 Veja os dados
61 Malásia Malásia 6 | 39 0.00 % 325 Veja os dados
62 Mali Mali 4 | 9 0.00 % 248 Veja os dados
63 Malta Malta 1 | 87 0.00 % 481 Veja os dados
64 Marrocos Marrocos 5 | 17 0.00 % 308 Veja os dados
65 México México 8 | 55 0.00 % 332 Veja os dados
66 Montenegro Montenegro 2 | 5 0.00 % 265 Veja os dados
67 Myanmar Myanmar 3 | 14 0.00 % 302 Veja os dados
68 Nepal Nepal 3 | 5 0.00 % 212 Veja os dados
69 Nigéria Nigéria 7 | 15 0.00 % 238 Veja os dados
70 Noruega Noruega 32 | 315 0.02 % 129 Veja os dados
71 Nova Zelândia Nova Zelândia 38 | 307 0.00 % 170 Veja os dados
72 Países Baixos Países Baixos 6 | 105 0.00 % 408 Veja os dados
73 Paquistão Paquistão 3 | 33 0.00 % 397 Veja os dados
74 Peru Peru 10 | 37 0.00 % 305 Veja os dados
75 Peru Peru 9 | 65 0.00 % 346 Veja os dados
76 Polônia

Polônia

34 | 188 0.07 % 67
77 Portugal Portugal 15 | 120 0.01 % 105 Veja os dados
78 Quênia Quênia 6 | 15 0.00 % 268 Veja os dados
79 Quirguistão Quirguistão 1 | 1 0.00 % 152 Veja os dados
80 República Checa República Checa 2 | 17 0.00 % 223 Veja os dados
81 Republica da Coréia Republica da Coréia 4 | 29 0.00 % 295 Veja os dados
82 Samoa Americana Samoa Americana 2 | 4 0.00 % 214 Veja os dados
83 Senegal Senegal 5 | 13 0.00 % 265 Veja os dados
84 Sérvia Sérvia 2 | 3 0.00 % 227 Veja os dados
85 Somália Somália 5 | 14 0.00 % 276 Veja os dados
86 Sri Lanka Sri Lanka 1 | 1 0.00 % 148 Veja os dados
87 Suécia Suécia 1 | 129 0.00 % 557 Veja os dados
88 Suíça Suíça 23 | 146 0.00 % 117 Veja os dados
89 Tailândia Tailândia 5 | 59 0.00 % 355 Veja os dados
90 Tanzânia, República Unida de Tanzânia, República Unida de 5 | 14 0.00 % 261 Veja os dados
91 Tunísia Tunísia 4 | 15 0.00 % 289 Veja os dados
92 Uganda Uganda 3 | 11 0.00 % 298 Veja os dados
93 Uzbequistão Uzbequistão 8 | 47 0.00 % 323 Veja os dados
94 Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana de 5 | 31 0.00 % 327 Veja os dados
95 Vietname Vietname 6 | 31 0.00 % 324 Veja os dados
96 Zâmbia Zâmbia 4 | 14 0.00 % 271 Veja os dados
Solidicon | Afeganistão
Solidicon | África do Sul
Solidicon | Albânia
Solidicon | Alemanha
Solidicon | Andorra
Solidicon | Angola
Solidicon | Arábia Saudita
Solidicon | Argélia
Solidicon | Argentina
Solidicon | Armênia
Solidicon | Austrália
Solidicon | Áustria
Solidicon | Azerbaijão
Solidicon | Bahrein
Solidicon | Bangladesh
Solidicon | Bélgica
Solidicon | Benin
Solidicon | Brasil
Solidicon | Burkina Faso
Solidicon | Camarões
Solidicon | Camboja
Solidicon | Canadá
Solidicon | Catar
Solidicon | Cazaquistão
Solidicon | Chile
Solidicon | China
Solidicon | Cingapura
Solidicon | Colômbia
Solidicon | Congo
Solidicon | Costa do Marfim
Solidicon | Croácia
Solidicon | Dinamarca
Solidicon | Egito
Solidicon | Emirados Árabes Unidos
Solidicon | Equador
Solidicon | Eslováquia
Solidicon | Eslovênia
Solidicon | Espanha
Solidicon | Estônia
Solidicon | Etiópia
Solidicon | Filipinas
Solidicon | Finlândia
Solidicon | Gana
Solidicon | Geórgia
Solidicon | Grécia
Solidicon | Guatemala
Solidicon | Guiné
Solidicon | Hungria
Solidicon | Índia
Solidicon | Indonésia
Solidicon | Irlanda
Solidicon | Islândia
Solidicon | Itália
Solidicon | Japão
Solidicon | Jordânia
Solidicon | Kuwait
Solidicon | Letônia
Solidicon | Liechtenstein
Solidicon | Lituânia
Solidicon | Luxemburgo
Solidicon | Malásia
Solidicon | Mali
Solidicon | Malta
Solidicon | Marrocos
Solidicon | México
Solidicon | Montenegro
Solidicon | Myanmar
Solidicon | Nepal
Solidicon | Nigéria
Solidicon | Noruega
Solidicon | Nova Zelândia
Solidicon | Países Baixos
Solidicon | Paquistão
Solidicon | Peru
Solidicon | Peru

Solidicon |

Solidicon | Portugal
Solidicon | Quênia
Solidicon | Quirguistão
Solidicon | República Checa
Solidicon | Republica da Coréia
Solidicon | Samoa Americana
Solidicon | Senegal
Solidicon | Sérvia
Solidicon | Somália
Solidicon | Sri Lanka
Solidicon | Suécia
Solidicon | Suíça
Solidicon | Tailândia
Solidicon | Tanzânia, República Unida de
Solidicon | Tunísia
Solidicon | Uganda
Solidicon | Uzbequistão
Solidicon | Venezuela, República Bolivariana de
Solidicon | Vietname
Solidicon | Zâmbia

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde Solidicon jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos Solidicon.

Porcentagem média de jogos de Solidicon no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de Solidicon de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde Solidicon jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos Solidicon.

Porcentagem média de jogos de Solidicon no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de Solidicon de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

ajax loader